Chemical Composition of Four Salvia L. Species From Turkey, a Chemotaxonomic Approach
| dc.contributor.author | Kılıç, Ömer | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-08T07:28:35Z | |
| dc.date.available | 2016-01-08T07:28:35Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11472/729 | |
| dc.language.iso | eng | tr_TR |
| dc.relation.isversionof | DOI:10.1080/0972060X.2014.958560 | tr_TR |
| dc.title | Chemical Composition of Four Salvia L. Species From Turkey, a Chemotaxonomic Approach | tr_TR |
| dc.type | Article | tr_TR |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü [123]
Department of Park and Garden Plants














