Figuring out the effects of different feather color on the characteristics of interior and exterior egg quality of Japanese Quail By Using Kruskal-Wallis Tests
dc.contributor.author | İnci, Hakan | |
dc.contributor.author | Çelik, Şenol | |
dc.contributor.author | Söğüt, Bünyamin | |
dc.contributor.author | Şengül, Turgay | |
dc.contributor.author | Karakaya, Ersin | |
dc.date.accessioned | 2015-01-21T13:02:55Z | |
dc.date.available | 2015-01-21T13:02:55Z | |
dc.date.issued | 2015-01-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11472/597 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, Japon bıldırcınlarda farklı tüy renklerinin yumurta ağırlığı, özgül ağırlık ve ak indeksine olan etkisi araştırılmıştır. Denemede 4 farklı tüy rengine (beyaz, koyu kahverengi, sarı ve orijinal) sahip 200 adet bıldırcın yumurtası kullanılmıştır. Çalışma 4 hafta sürdürülmüştür. Veriler parametrik olmayan Kruskal-Wallis testi ile analiz edilmiştir. Yapılan analizle, farklı tüy renklerine sahip Japon bıldırcınları yumurta ağırlığı, özgül ağırlık ve ak indeksi bakımından farklılığı istatistiksel olarak önemlidir (P<0.01). Özgül ağırlık ve ak indeksi bakımından beyaz-kahverengi, beyaz-sarı, kahverengi-orijinal ve sarı-orijinal renkler arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemlidir (P<0.01). İncelenen yumurta kalite özelliklerine orijinal rengin daha fazla etki yaptığı saptanmıştır. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | http://www.turkjans.com/year-2015-number-1 | tr_TR |
dc.subject | Japon bıldırcını | tr_TR |
dc.subject | yumurta kalite özellikleri | tr_TR |
dc.subject | Kruskal-Wallis testi. | tr_TR |
dc.title | Figuring out the effects of different feather color on the characteristics of interior and exterior egg quality of Japanese Quail By Using Kruskal-Wallis Tests | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Zootekni Bölümü [61]
Animal Science