Bingöl ili merkez ilçesi Çiçekyayla Köyü merasının ot verimi ve otlatma kapasitesinin belirlenmesi
dc.contributor.author | Çaçan, Erdal | |
dc.contributor.author | Kökten, Kağan | |
dc.date.accessioned | 2014-12-31T06:29:06Z | |
dc.date.available | 2014-12-31T06:29:06Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.issn | 2148-3647 | |
dc.identifier.uri | http://www.turkjans.com/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12664 | |
dc.description.abstract | Bu araştırma, Bingöl ili Merkez ilçesi Çiçekyayla köyüne ait bir meranın ot verimi ve otlatma kapasitesinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada; meranın yaş ot verimi ortalama 178.14 kg/da, kuru ot verimi ortalama 46.49 kg/da olarak tespit edilmiştir. Ağırlığa göre botanik kompozisyonda buğdaygillerin oranı %29.61, baklagillerin oranı %4.08, diğer familya bitkilerinin oranı ise %66.31 olarak elde edilmiştir. Mera kalite derecesi 2.59 ve mera durumu da zayıf olarak belirlenmiştir. Otlatma kapasitesi 1.24 BBHB olarak hesaplanmıştır. Meranın kuru otundaki ham protein oranı ortalama %16.08, ham protein verimi ise ortalama 7.33 kg/da olarak elde edilmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences | tr_TR |
dc.subject | Mera | tr_TR |
dc.subject | Ot Verimi | tr_TR |
dc.subject | Otlatma Kapasitesi | tr_TR |
dc.subject | Bingöl | tr_TR |
dc.title | Bingöl ili merkez ilçesi Çiçekyayla Köyü merasının ot verimi ve otlatma kapasitesinin belirlenmesi | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tarla Bitkileri Bölümü [71]
Field Crops