Gazal Boynuzu (Lotus corniculatus L.)'nda topraküstü bioması ve kimyasal kompozisyonun gelişme çağı içerisindeki değişimi
dc.contributor.author | Tan, Mustafa | |
dc.contributor.author | Bakoğlu, Adil | |
dc.contributor.author | Koç, Ali | |
dc.date.accessioned | 2014-11-20T07:15:10Z | |
dc.date.available | 2014-11-20T07:15:10Z | |
dc.date.issued | 1997-09-22 | |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.bingol.edu.tr:8080/xmlui/11472/514 http://hdl.handle.net/11472/514 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Atatiiık Ünirersitesi ZiraatFakiilıesi 6 nolu Deneme alanında 1991 yılında kurulan gazai boynuzu tesisinden 1996 yılında otlatma olgunluğundan meyve bağlama dönemine kadar geçen süre içeirsinde birer hafta ara ile alınan örneklerde kuru madde üretimi ve üretilen kuru maddede yaprak, sap ve çiçek oranının ve bu aksamların (HP, HS, Ca, K, Mg ve P kapsamının zaman içerisindeki değişimi incelenmştir. Elde edilen sonuçlara göre; ilerleyen zamanla kuru madde üretimi, üretilen otta sap, HS,Ca oranlan ve Yaprakta Mg kapsamı artarken, diğer incelenen özelliklerde azalma olduğu kaydedilmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun | tr_TR |
dc.subject | Gazal Boynuzu | tr_TR |
dc.subject | Ham protein | tr_TR |
dc.subject | Ham sel üloz | tr_TR |
dc.subject | Kimyasal Kompozisyon | tr_TR |
dc.title | Gazal Boynuzu (Lotus corniculatus L.)'nda topraküstü bioması ve kimyasal kompozisyonun gelişme çağı içerisindeki değişimi | tr_TR |
dc.type | Presentation | tr_TR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü [86]
Plant and Animal Production Department