Farklı yem bezelyesi (Pisum arvense) genotiplerinin tanelerinin yem içeriği yönünden karşılaştırılması
dc.contributor.author | Kap, Mahmut | |
dc.contributor.author | Kökten, Kağan | |
dc.contributor.author | Arslan, Mustafa | |
dc.contributor.author | Özdemir, Selim | |
dc.contributor.author | Seydoşoğlu, Seyithan | |
dc.date.accessioned | 2014-10-22T07:29:17Z | |
dc.date.available | 2014-10-22T07:29:17Z | |
dc.date.issued | 2014-10-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11472/426 | |
dc.description.abstract | Islah materyalleri ve kültürü yapılan bitkiler; verim özelliği yönünden incelendiği gibi biotik ve abiotik stres koşullarına dayanıklılıkları yanında yem kalitesi gibi özellikleri bakımında da değerlendirilmelidir. Bu çalışmada 11 adet bezelye çeşit ve hatlarının tanelerinin besleme özellikleri yönünden karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda yem bezelyeleri tanelerinin kimyasal kompozisyonları arasında oldukça farklılıklar gözlemlenmiştir. ADF oranı %8.35-14.34, NDF oranı %18.65-36.48, ham protein oranı %20.39-31.63, ham kül oranı %2.43-5.55, ham yağ oranı %1.27-1.87, sindirilebilir kuru madde oranı %77.73-82.39, kuru madde tüketimi %3.29-6.64 ve nispi yem değeri ise 209.30-404.17 arasında değişmiştir. Araştırma sonuçlarına göre gerek ıslah materyali olarak gerekse tarla tarımı için» materyal seçiminde amaca uygun seçimlerin yapılması çok önemli olduğu belirlenmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Turkey 5th Seed Congress With International Participation | tr_TR |
dc.subject | Yem bezelyesi | tr_TR |
dc.subject | ADF | tr_TR |
dc.subject | NDF | tr_TR |
dc.subject | ham protein | tr_TR |
dc.subject | nispi besleme değeri | tr_TR |
dc.title | Farklı yem bezelyesi (Pisum arvense) genotiplerinin tanelerinin yem içeriği yönünden karşılaştırılması | tr_TR |
dc.type | Presentation | tr_TR |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Tarla Bitkileri Bölümü [71]
Field Crops