Bazı tritikale çeşit ve hatlarının ot verimleri ve ot kaliteleri üzerinde araştırma
dc.contributor.author | Kaplan, Mahmut | |
dc.contributor.author | Kökten, Kağan | |
dc.contributor.author | Akçura, Mevlüt | |
dc.contributor.author | Bakoğlu, Adil | |
dc.contributor.author | Kavurmacı, Zühal | |
dc.date.accessioned | 2014-10-15T13:08:24Z | |
dc.date.available | 2014-10-15T13:08:24Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11472/402 | |
dc.description.abstract | Araştırma Bingöl koşullarında 2009-2010 yetiştirme sezonunda bir yıl süre ile üç tekrarlamalı tesadüf blokları deneme desenine göre yapılmıştır. Denemede 10 tritikale genotipi kullanılmıştır. Tritikale örnekleri süt olum-hamur olum döneminde biçilerek verimler belirlenmiş ve kimyasal analizleri yapılmıştır. Araştırmada yeşil ot verimi, kuru ot verimi, ham protein oranı, protein verimi, ADF, NDF ve Kül özellikleri incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; ham protein oranı %6.93-10.67, ADF oranı %31.73- 36.53, NDF oranı %40.07-49.27, kül oranı %3.87-5.83, yeşil ot verimi 2272.50-3300.00 kg/da, kuru ot verimi 836.37-1364.70 kg/da ve protein verimi 67.59-114.15 kg/da arasında değişmiştir. Araştırma bulgularına göre; protein verimi yüksek olan Melez 2001 ve Mikham çeşitlerinin tarımı önerilmektedir. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi | tr_TR |
dc.subject | Tritikale | tr_TR |
dc.subject | kaba yem | tr_TR |
dc.subject | genotip | tr_TR |
dc.subject | protein | tr_TR |
dc.subject | ADF | tr_TR |
dc.subject | NDF | tr_TR |
dc.title | Bazı tritikale çeşit ve hatlarının ot verimleri ve ot kaliteleri üzerinde araştırma | tr_TR |
dc.type | Presentation | tr_TR |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Tarla Bitkileri Bölümü [71]
Field Crops