Sağılan hayvan sayısına göre süt miktarının enterpolasyon yöntemiyle incelenmesi
dc.contributor.author | Çelik, Şenol | |
dc.date.accessioned | 2014-10-15T09:50:04Z | |
dc.date.available | 2014-10-15T09:50:04Z | |
dc.date.issued | 2013-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11472/391 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, sağılan hayvan sayısına göre süt miktarının tespiti Lagrange enterpolasyon yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma kapsamında, 2011 yılı verileri kullanılarak yerli, melez ve kültür sığır ırklarına ait sağılan sığır sayısına göre süt miktarı verileri incelenmiştir. Kullanılan veriler İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir ve Çanakkale illerine aittir. Her bir sığır ırkına ait lagrange enterpolasyon denklemi elde edilmiştir. Bu denklemlerden yararlanarak sağılan sığır sayısına göre süt miktarı tahmini yapılmıştır. Bu tahminlerle süt üretimi ile ilgili oluşturulacak politikalara yön vermesi amaçlanmıştır. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | 8. Ulusal Zootekni Kongresi | tr_TR |
dc.subject | Sağılan sığır sayısı | tr_TR |
dc.subject | süt miktarı | tr_TR |
dc.subject | lagrange enterpolasyonu | tr_TR |
dc.title | Sağılan hayvan sayısına göre süt miktarının enterpolasyon yöntemiyle incelenmesi | tr_TR |
dc.type | Presentation | tr_TR |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Zootekni Bölümü [61]
Animal Science