Koyunlarda gebelik süresince ve doğum sonrası kan plazması E vitamini ile progesteron hormonu arasında ilişki
dc.contributor.author | Aksakal, Mesut | |
dc.contributor.author | Nazıroğlu, Mustafa | |
dc.contributor.author | Çay, Mehmet | |
dc.contributor.author | Kalkan, Cahit | |
dc.contributor.author | Kaygusuzoğlu, Erdal | |
dc.contributor.author | Çetin, Hayrettin | |
dc.date.accessioned | 2014-10-15T09:19:28Z | |
dc.date.available | 2014-10-15T09:19:28Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11472/388 | |
dc.description.abstract | Bu araştırmada, koyunlarda gebelik süresince ve doğum sonrası kan plazması E vitamini (alfa-tokoferol), progesteron hormonu düzeyleri ve aralarındaki ilişki araştırıldı. Araştırmada aynı rasyonla beslenen aynı şartlarda barındırılan 30 baş İvesi koyunu kullanıldı. Bütün hayvanların koç katımı öncesi, koç katımından itibaren 1., 2., 3., 4., 5. aylarda ve doğum sonrasında ilk haftadaki kan plazması E vitamini ve progesteron hormonu düzeyleri belirlendi. Doğum sonrasına kıyasla doğum öncesindeki son ayda, E vitamini düzeyinin düşük, progesteron düzeylerinin ise gebelik boyunca yüksek düzeyde olduğu gözlendi. Kan plazması E vitamini ile progesteron düzeyleri arasında negatif fakat istatistiksel bakımdan önemsiz düzeyde korelasyon gözlendi | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Türk. J. Vet. Anim. Sci. | tr_TR |
dc.subject | Koyun | tr_TR |
dc.subject | E vitamini | tr_TR |
dc.subject | progesteron | tr_TR |
dc.subject | gebelik | tr_TR |
dc.title | Koyunlarda gebelik süresince ve doğum sonrası kan plazması E vitamini ile progesteron hormonu arasında ilişki | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Klinik Bilimler Bölümü [68]
Clinical Sciences