Bazı Buğdaygil Bitki Türlerinin Yem Kalite Değerlerinin Belirlenmesi ve Biplot Analiz Yöntemi ile Özelliklerarası İlişkilerin Değerlendirilmesi
dc.contributor.author | MEHMET BAŞBAĞ and ERDAL ÇAÇAN and MEHMET SALİH SAYAR | |
dc.date.accessioned | 2021-04-02T12:33:43Z | |
dc.date.available | 2021-04-02T12:33:43Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier | null | |
dc.identifier.issn | 1302-4310 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWprNE1qUTBOQT09/bazi-bugdaygil-bitki-turlerinin-yem-kalite-degerlerinin-belirlenmesi-ve-biplot-analiz-yontemi-ile-ozelliklerarasi-iliskilerin-degerlendirilmesi | |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.bingol.edu.tr/handle/20.500.12898/3736 | |
dc.source | Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi | |
dc.title | Bazı Buğdaygil Bitki Türlerinin Yem Kalite Değerlerinin Belirlenmesi ve Biplot Analiz Yöntemi ile Özelliklerarası İlişkilerin Değerlendirilmesi |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu [832]
TR-Dizin Indexed Publications Collection