The relationships between phenylthiocarbamide taste perception and smoking, work out habits and susceptibility to depression
dc.contributor.author | SEVGİ DURNA DAŞTAN and Yusuf Muhammed DURNA and TANER DAŞTAN | |
dc.date.accessioned | 2021-04-02T12:33:37Z | |
dc.date.available | 2021-04-02T12:33:37Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier | null | |
dc.identifier.issn | 2148-127X | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRnNE1UUTRPQT09/the-relationships-between-phenylthiocarbamide-taste-perception-and-smoking-work-out-habits-and-susceptibility-to-depression | |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.bingol.edu.tr/handle/20.500.12898/3685 | |
dc.source | Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi | |
dc.title | The relationships between phenylthiocarbamide taste perception and smoking, work out habits and susceptibility to depression |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu [832]
TR-Dizin Indexed Publications Collection