Tesadüf blokları deneylerde tam gözlemle kayıp gözlemi tahmin ederek nispi etkinliğin karşılaştırılması: tarım verilerinde uygulaması
dc.contributor.author | Çelik, Şenol | |
dc.date.accessioned | 2014-10-14T14:50:51Z | |
dc.date.available | 2014-10-14T14:50:51Z | |
dc.date.issued | 2012-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11472/360 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, tesadüf blokları deneme tertibinde tam gözlemli verilerle, 1 kayıp gözlemli olduğu varsayılan verilerin iki yönlü varyans analizi (F testi) yapılmıştır. Araştırma verileri Isparta İlinin Eğirdir, Gönen, Gelendost, Yalvaç ve Şarkikaraağaç ilçelerinde üretilen golden, starking, granysmith elma çeşitlerindeki ağaç başına düşen elma verimleridir (kg). Elma verimleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Yapılan analizle, her iki durumda da elma çeşitlerine göre anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Her bir kayıp gözlem tahmin edilmiştir. Kayıp gözlemlerin tahmininden oluşan verilerin analiz sonucundaki nispi etkinlik ile tam gözlemden oluşan çalışmadaki nispi etkinlik değerleri karşılaştırılmıştır. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der | tr_TR |
dc.subject | tesadüf blokları deneme tertibi | tr_TR |
dc.subject | f testi | tr_TR |
dc.subject | kayıp gözlemler | tr_TR |
dc.subject | nispi etkinlik | tr_TR |
dc.title | Tesadüf blokları deneylerde tam gözlemle kayıp gözlemi tahmin ederek nispi etkinliğin karşılaştırılması: tarım verilerinde uygulaması | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Zootekni Bölümü [61]
Animal Science