Bingöl ili merkez ilçesi Çiçekyayla Köyü merasının botanik kompozisyonunun belirlenmesi
dc.contributor.author | Çaçan, Erdal | |
dc.contributor.author | Kökten, Kağan | |
dc.date.accessioned | 2014-10-14T08:24:32Z | |
dc.date.available | 2014-10-14T08:24:32Z | |
dc.date.issued | 2014-09-22 | |
dc.identifier.uri | www.imac2014.org | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11472/341 | |
dc.description.abstract | Bu araştırma, Bingöl ili Merkez ilçesi Çiçekyayla köyüne ait bir meranın botanik kompozisyonunun belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada, 13 bitki familyasının 28 farklı cinsiden 30 bitki türünün tespiti yapılmıştır. Araştırma sonuçları; mera alanının %62.50'sinin bitki ile kaplı alan olduğunu ve kaplama alanına göre botanik kompozisyonun %46.67'sinin buğdaygillerin, %4.85'inin baklagillerin ve %48.47'sinin de diğer familya bitkilerinin oluşturduğunu göstermiştir. Merada en yaygın türlerin Bromus scoparius L. (%49.42), Rhagadiolus angulosus (%12.92), Turgenia latifolia (%11.26), Thlaspi arvense L. (%11.26) ve Crepis sancta (%10.89) olduğu, meradaki bitkilere ait boy ortalamasının da 14.18 cm olduğu belirlenmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | International Mesopotamia Agriculture Congress | tr_TR |
dc.subject | Mera | tr_TR |
dc.subject | vejetasyon | tr_TR |
dc.subject | botanik kompozisyon | tr_TR |
dc.subject | Bingöl | tr_TR |
dc.title | Bingöl ili merkez ilçesi Çiçekyayla Köyü merasının botanik kompozisyonunun belirlenmesi | tr_TR |
dc.type | Presentation | tr_TR |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Tarla Bitkileri Bölümü [71]
Field Crops