İki Boyutlu Difüzyon Filtreleme ve Stockwell Dönüşümü Kullanılarak Elektrokardiyogram İşaretlerinin İyileştirilmesi
dc.contributor.author | KAZIM HANBAY | |
dc.date.accessioned | 2021-04-02T12:18:22Z | |
dc.date.available | 2021-04-02T12:18:22Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier | null | |
dc.identifier.issn | 1308-9072 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpreU1qZ3lNZz09/iki-boyutlu-difuzyon-filtreleme-ve-stockwell-donusumu-kullanilarak-elektrokardiyogram-isaretlerinin-iyilestirilmesi | |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.bingol.edu.tr/handle/20.500.12898/3249 | |
dc.source | Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
dc.title | İki Boyutlu Difüzyon Filtreleme ve Stockwell Dönüşümü Kullanılarak Elektrokardiyogram İşaretlerinin İyileştirilmesi |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu [832]
TR-Dizin Indexed Publications Collection