TEKTEK PLATOLARI ANTEPFISTIĞI FLORASININ VE AĞAÇ SAYILARININ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ
dc.contributor.author | Murat AYDOĞDU and ABDULKADİR GÜZEL and Abdulkadir SÜRÜCÜ and Mustafa H. AYDOĞDU and MEHMET ALİ ÇULLU | |
dc.date.accessioned | 2021-04-02T12:12:21Z | |
dc.date.available | 2021-04-02T12:12:21Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier | null | |
dc.identifier.issn | 1308-2140 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpjNU9UTXhNUT09/tektek-platolari-antepfistigi-florasinin-ve-agac-sayilarinin-uzaktan-algilama-ve-cografi-bilgi-sistemleri-teknikleri-kullanilarak-belirlenmesi | |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.bingol.edu.tr/handle/20.500.12898/2904 | |
dc.source | Turkish Studies (Elektronik) | |
dc.title | TEKTEK PLATOLARI ANTEPFISTIĞI FLORASININ VE AĞAÇ SAYILARININ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu [832]
TR-Dizin Indexed Publications Collection