Pearson dağılış Ailesinin güvenilirlik analizinde kullanılması üzerine bir çalışma
dc.contributor.author | Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU and MUSTAFA ÜNLÜ | |
dc.date.accessioned | 2021-04-02T12:12:13Z | |
dc.date.available | 2021-04-02T12:12:13Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier | null | |
dc.identifier.issn | 1302-3284 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRVNU16UXdNQT09/pearson-dagilis-ailesinin-guvenilirlik-analizinde-kullanilmasi-uzerine-bir-calisma | |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.bingol.edu.tr/handle/20.500.12898/2854 | |
dc.source | Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | |
dc.title | Pearson dağılış Ailesinin güvenilirlik analizinde kullanılması üzerine bir çalışma |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu [832]
TR-Dizin Indexed Publications Collection