Menkul Kıymet Borsası ile Reel Sektör İlişkisi: Güncel Bir Yaklaşımla Panel Veri Analizi
dc.contributor.author | MÜSLÜM POLAT and FEYZİ YAŞAR | |
dc.date.accessioned | 2021-04-02T12:12:03Z | |
dc.date.available | 2021-04-02T12:12:03Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier | 10.18074/ckuiibfd.369057 | |
dc.identifier.issn | 1308-5549 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpnNU5UazJOZz09/menkul-kiymet-borsasi-ile-reel-sektor-iliskisi-guncel-bir-yaklasimla-panel-veri-analizi | |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.bingol.edu.tr/handle/20.500.12898/2800 | |
dc.source | Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi | |
dc.title | Menkul Kıymet Borsası ile Reel Sektör İlişkisi: Güncel Bir Yaklaşımla Panel Veri Analizi |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu [832]
TR-Dizin Indexed Publications Collection