Bingöl Koşullarında Hibrit Atdişi Mısır Çeşitlerinin Performansları
dc.contributor.author | KAĞAN KÖKTEN and MEVLÜT AKÇURA | |
dc.date.accessioned | 2021-04-02T12:10:33Z | |
dc.date.available | 2021-04-02T12:10:33Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier | 10.19113/sdufbed.10071 | |
dc.identifier.issn | 1300-7688 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpnM01qZ3lNZz09/-em-bingol-em-kosullarinda-hibrit-atdisi-misir-cesitlerinin-performanslari | |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.bingol.edu.tr/handle/20.500.12898/2773 | |
dc.source | Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | |
dc.title | Bingöl Koşullarında Hibrit Atdişi Mısır Çeşitlerinin Performansları |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu [832]
TR-Dizin Indexed Publications Collection