Faiz Oranlarının Firmaların Piyasa Değerine Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği
dc.contributor.author | Müslüm POLAT and Mustafa NAİMOĞLU | |
dc.date.accessioned | 2021-04-02T12:10:28Z | |
dc.date.available | 2021-04-02T12:10:28Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier | null | |
dc.identifier.issn | 2147-7655 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpVMU1UVXhNUT09/faiz-oranlarinin-firmalarin-piyasa-degerine-etkisi-gelismekte-olan-ulkeler-ornegi | |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.bingol.edu.tr/handle/20.500.12898/2748 | |
dc.source | Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | |
dc.title | Faiz Oranlarının Firmaların Piyasa Değerine Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu [832]
TR-Dizin Indexed Publications Collection