ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYLIK GELİR VE HARCAMA DÜZEYİ İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
dc.contributor.author | KASIM TATLILIOĞLU | |
dc.date.accessioned | 2021-04-02T12:10:15Z | |
dc.date.available | 2021-04-02T12:10:15Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier | null | |
dc.identifier.issn | 1304-0278 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRrMU16azNOdz09/universite-ogrencilerinin-aylik-gelir-ve-harcama-duzeyi-ile-psikolojik-iyi-oluslari-arasindaki-iliskinin-incelenmesi-em-bingol-em-universitesi-ornegi- | |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.bingol.edu.tr/handle/20.500.12898/2687 | |
dc.source | Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) | |
dc.title | ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYLIK GELİR VE HARCAMA DÜZEYİ İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu [832]
TR-Dizin Indexed Publications Collection