Geometrik ve istatistiksel özelliklere dayalı yaprak tanıma sistemi
dc.contributor.author | Türkoğlu, Muammer | |
dc.contributor.author | Alçin, Ömer Faruk | |
dc.contributor.author | Üstündağ, Mehmet | |
dc.contributor.author | Hanbay, Davut | |
dc.date.accessioned | 2016-03-29T07:59:51Z | |
dc.date.available | 2016-03-29T07:59:51Z | |
dc.date.issued | 2016-03-20 | |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.bingol.edu.tr/handle/20.500.12898/800 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, örüntü tanıma sistemlerinde hızlı ve kolay hesap yapabilen ve aynı zamanda sistem performansını arttıran, Merkez Kenar Uzaklıkları (MKU) metodu kullanılarak yaprak tanıma sistemi geliştirilmiştir. Yapılan çalışmada farklı açılar kullanılarak farklı sayıda öznitelikler elde edilmiştir. Hesaplanan özniteliklere morfolojik özellikler ve istatistiksel özellikler de eklenerek sistem dayanımlı hale getirilmiştir. Elde edilen öznitelikler Aşırı Öğrenme Makineleri (AÖM) kullanılarak sınıflandırılmıştır. Sistemin performansını belirlemek için 10-kat çapraz geçerlilik testi kullanılmıştır. Yapılan çalışmalarda en yüksek 20º için %94.33 sınıflandırma doğruluğu elde edilmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | International Conference on Natural Science and Engineering(ICNASE'16) | tr_TR |
dc.subject | Yaprak Tanıma | tr_TR |
dc.subject | Morfolojik Öznitelikler | tr_TR |
dc.subject | MKU | tr_TR |
dc.subject | AÖM | tr_TR |
dc.title | Geometrik ve istatistiksel özelliklere dayalı yaprak tanıma sistemi | tr_TR |
dc.type | Presentation | tr_TR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü [4]
Computer Engineering