Bazı triticale çeşit ve hatlarının ot verimleri ve ot kaliteleri üzerine araştırma
dc.contributor.author | Kaplan, Mahmut | |
dc.contributor.author | Kökten, Kağan | |
dc.contributor.author | Akçura, Mevlüt | |
dc.contributor.author | Bakoğlu, Adil | |
dc.contributor.author | Kavurmacı, Zühal | |
dc.date.accessioned | 2014-11-20T07:23:20Z | |
dc.date.available | 2014-11-20T07:23:20Z | |
dc.date.issued | 2011-09-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11472/523 | |
dc.description.abstract | Araştırma Bingöl koşullarında 2009-2010 yetiştirme sezonunda bir yıl süre ile üç tekrarlamalı tesadüf blokları deneme desenine göre yapılmıştır. Denemede l0 tritikale genotipi kullanılmıştır. Tritikale örnekleri süt olum-hamur olum döneminde biçilerek verimler belirlenmiş ve kimyasa| analiz|eri yapılmıştır. Araştırmada yeşil ot verimi, kuru ot verimi, ham protein oranı, protein verimi, ADF, NDF ve Kül özellikleri incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; ham protein oranı0/o6.93-10.67, ADF oranı %31.73- 36.53,NDF oranı %40,07-49.27,ki}l oraruoh3,87-5.83, yeşil ot verimi 2272,50-3300.00 kglda, kuru ot veriıni 836.37-|364.70 kglda ve protein verimi 67,59- | tr_TR |
dc.description.abstract | 4.15 kglda arasında değişmiştir. Araştırma bulgularına göre; protein verimi yüksek olan Melez 2001 ve Mikham çeşitlerinin tarımı önerilmektedir. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi, Bursa | tr_TR |
dc.subject | Triticale | tr_TR |
dc.subject | Kaba Yem | tr_TR |
dc.subject | Genotip | tr_TR |
dc.subject | Protein | tr_TR |
dc.subject | ADF | tr_TR |
dc.subject | NDF | tr_TR |
dc.title | Bazı triticale çeşit ve hatlarının ot verimleri ve ot kaliteleri üzerine araştırma | tr_TR |
dc.type | Presentation | tr_TR |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü [86]
Plant and Animal Production Department