Bingöl ekotojik koşullarında bazı Nohut (Cicer urİetinumL,) çeşitlerinin verim ve verim ögeıeri üzerine bir araşttrma
dc.contributor.author | Bakoğlu, Adil | |
dc.contributor.author | Ayçiçek, Mehmet | |
dc.date.accessioned | 2014-11-20T07:05:24Z | |
dc.date.available | 2014-11-20T07:05:24Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.issn | 1300-2708 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11472/501 | |
dc.description.abstract | Bingöl kuru şartların da2002 yılında yürütülen bu çalışmada 8 nohut çeşidinin tohum verimi ve bazı özeIlik[eri ir..ı.;;lii..-ln..ı.nrn öieIlikler arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar Saptanmıştır. En yüksek tohum verimi (98.67 kg/da) Canitez_}Z,9l.d.ıiıtık tohum verimi ise (49,79 kglda) Damla çeşidinden elde edilmiştir. Bitki boyu 22.2ı542_80 çm, bitki başına ana dal sayısı 2,30_3,53 adet, alt bakla yüksekliği 14.60_20.Ö3 çm, bitkije bakla sayısı 9 40_ı1 09 adet, biyolojik verim l51,80-201,00 kg/da, kes verimi 75.84_ 124.44kgldave bin dane agırııgı 890-1.330 g,arasında değişmiştir, Bu sonuçlara göre Bingöl ve çevresinde nohutln yüksek tane vJ kei verimi alabilmek için Akçin-9l ve Caniİez_81 çeşitleri önerilebilir. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | F,. Ü. Fen ve Müıhendislik Biliırıleri Dergisi | tr_TR |
dc.subject | Nohut | tr_TR |
dc.subject | Bitki Boyu | tr_TR |
dc.subject | Tohum Veriıııi | tr_TR |
dc.subject | Kes Verimi | tr_TR |
dc.subject | l000 Dane Ağırlığı | tr_TR |
dc.title | Bingöl ekotojik koşullarında bazı Nohut (Cicer urİetinumL,) çeşitlerinin verim ve verim ögeıeri üzerine bir araşttrma | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü [86]
Plant and Animal Production Department