Dominant mera bitkilerinin biomas ve kimyasal kompozisyonlarının büyüme dönemindeki değişimi I. biomas ile kök/sap, sap, yaprak, çiçek oranlarının değişimi.
dc.contributor.author | Bakoğlu, Adil | |
dc.contributor.author | Koç, Ali | |
dc.contributor.author | Gökkuş, Ahmet | |
dc.date.accessioned | 2014-11-20T06:55:53Z | |
dc.date.available | 2014-11-20T06:55:53Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.issn | 1300-011X | |
dc.identifier.uri | http://acikerisim.bingol.edu.tr:8080/xmlui/11472/488 | |
dc.description.abstract | Bu çalışma 1994 yılında Atatü rk Ü niversitesi Kamp sü nde otlatmaya kapalı alandan seç ilen otlak ayrığı, havlı brom, koyun yumağı, adi parlakot, adi sorgu otu, melez yonca ve top kekiği üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada bitkilerde gelişme fenolojisi, boy, toprakaltı ve ü stü biomasi, kö k/sap, sap, yaprak ve çiç ek oranları incelenmiştir. Bitkilerde boy uzaması başlangıç ta yavaş, sonra hızlı ve ç i eklenmeyle birlikte tekrar yavaş bir seyir takip etmiştir. Biomas değerleri de boydaki değişime benzer bir seyir izlemiştir. Kö k/sap oranları başlangıç ta yüksek olurken, özellikle sapa kalkmadan sonra azalmıştır. Yaprak oranı başlangıç ta t üm bitkilerde y üksek iken, sapa kalkmadan sonra azalmış ve sap oranı artmıştır. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Tr. J. of Agriculture and Forestry | tr_TR |
dc.subject | Toprakaltı ve ü stü biomasi | tr_TR |
dc.subject | Boy | tr_TR |
dc.subject | K ök/Sap Oranı | tr_TR |
dc.subject | Yaprak ve Ç i ek Oranları | tr_TR |
dc.title | Dominant mera bitkilerinin biomas ve kimyasal kompozisyonlarının büyüme dönemindeki değişimi I. biomas ile kök/sap, sap, yaprak, çiçek oranlarının değişimi. | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü [86]
Plant and Animal Production Department