Dominant mera bitkilerinin biomas ve kimyasal kompozisyonlarının büyüme dönemindeki değişimi II. kimyasal kompozisyondaki değişimler.
dc.contributor.author | Bakoğlu, Adil | |
dc.contributor.author | Koç, Ali | |
dc.contributor.author | Gökkuş, Ahmet | |
dc.date.accessioned | 2014-11-20T06:54:25Z | |
dc.date.available | 2014-11-20T06:54:25Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11472/487 | |
dc.description.abstract | Bu çalışma 1994 yılında Atatü rk Ü niversitesi Kamp üs ünde otlatmaya kapalı alandan seç ilen otlak ayrığı, havlı brom, koyun yumağı, adi parlakot, adi sorgu otu, melez yonca ve top kekiği üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada bitkilerde ham protein oranı (HPO), ham selü loz oranı (HSO), P, K, Ca, Mg muhtevası ve K/(Mg+Ca) oranı incelenmiştir. HPO tü m bitkilerde olgunlaşmayla birlikte azalmiş, HSO ise artmıştır. Fosfor, Potasyum ve Magnezyum kapsamları olgunlaşmanın ilerlemesiyle azalmış, Kalsiyum ise ç i eklenme başlangıcına kadar artmıştır. Yapraklar her dö nemde saplardan daha fazla besin elementi ihtiva etmiştir. Ö zellikle buğdaygillerde başlangıçta yü ksek olan K/(Ca+Mg) oranı bitkilerin sapa kalkmalarından sonra hızla azalmıştır. | tr_TR |
dc.language.iso | tur | tr_TR |
dc.publisher | Tr. J. of Agriculture and Forestry | tr_TR |
dc.subject | Ham protein | tr_TR |
dc.subject | Ham sel üloz | tr_TR |
dc.subject | P | tr_TR |
dc.subject | Ca | tr_TR |
dc.subject | K | tr_TR |
dc.subject | Mg | tr_TR |
dc.title | Dominant mera bitkilerinin biomas ve kimyasal kompozisyonlarının büyüme dönemindeki değişimi II. kimyasal kompozisyondaki değişimler. | tr_TR |
dc.type | Article | tr_TR |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü [86]
Plant and Animal Production Department